Blog
August 2026
Rasi Properties
Traditional attributes of the twelve rasis — lord, gender, direction, element, ruling time, place, and letters — for reference this month.
| Rasi | Lord | Gender | Direction | Element | Time | Place | Letters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesh | Mars | Male | East | Fire | Night | Small Forest | Choo, Che, Cho, Laa, Lee, Loo, Le, Lo, A |
| Vrushabh | Venus | Female | East | Earth | Night | Field or A paddy field | I, U, E, O, Wa, Wee, oo, We, Wo |
| Mithun | Mercury | Male | South East | Air | Night | Bad Room | Kaa, Kee, Koo, Gh, Ang, Chh, Ke, Ko, Haa |
| Kark | Moon | Female | South | Water | Night | Groove | Hee, Hoo, He, Daa, Dee, Doo, De, Do |
| Simha | Sun | Male | South | Fire | Day | Hills | Maa, Mee, Moo, Me, Mo, Taa, Tee, Too, Te |
| Kanya | Mercury | Female | South West | Earth | Day | Flower Garden | To, Paa, Pee, Poo, Sh, Th, Pe, Po |
| Tula | Venus | Male | West | Air | Day | shops | Raa, Ree, Roo, Re, Ro, Taa, Tee, Too, Te |
| Vrishchik | Mars | Female | West | Water | Day | Burrow or a hole or tunnel | To, Naa, Nee, Noo, Ne, No, Yaa, Yee, Yu |
| Dhanu | Jupiter | Male | North West | Fire | Night | Government office | Ye, Yo, Bhaa, Bhee, Bhoo, Dhaa, Phaa, Taa, Bhe |
| Makar | Saturn | Female | North | Earth | Night | Big Forest | Bho, Jaa, Jee, Khee, Khoo, Khe, Kho, Gaa, Gee |
| Kumbha | Saturn | Male | North | Air | Day | Factory | Goo, Ge, Go, Saa, See, Soo, Se, So, Da |
| Meen | Jupiter | Female | North East | Water | Day | Lake,Tank,Pool | Dee, Doo, Th, Jh, Yan, De, Do, Chaa, Chee |
