Ardra
Full star characteristics and properties.
Ardra nakshatra characteristics — name: Ardra; lord: Ragu; letters: Gha, Ng, Na, Chha, Ku, Kam; animal: Dog; tree: Kari /Kumbil/ Karai/ Thippilli/ Agar/ Krushnagus/ Agalichandanum/ Akil/ Sen Santhanam/ Aguru; tree_eng: Cashmere Tree/ Long Pepper/ Red Sandal.
| Name | Ardra |
| Star Lord | Ragu |
| Letter | Gha, Ng, Na, Chha, Ku, Kam |
| Animal | Dog |
| Tree | Kari /Kumbil/ Karai/ Thippilli/ Agar/ Krushnagus/ Agalichandanum/ Akil/ Sen Santhanam/ Aguru |
| Tree (English) | Cashmere Tree/ Long Pepper/ Red Sandal |
| Tree (Botanical) | Diospyros melanoxylon/ Ptero carpus santalinus/ Aquillaria agallocha |
| Gender | Male |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Parsva |
| Rajju | Kanda |
| Devatha | Lord Shiva / Mahadeva |
| Symbol | Tear drop |
| Temple | Abhaya Varadeeswarar Koil located at Adhiramapattinam at a distance of 12 Kms from Pattukottai in Tanjore District. 99440 82313, 94435 86451 Agneeswarar Temple Thirukollikkadu near Tiruvarur |
| Dasa Year | 18 |
| Food | சர்க்கரை பொங்கல், களி, கூட்டு, கூழ் வகைகள் |
| Fruit | வாழைப்பழம் |
| Pancha Pakshi | ஆந்தை |
| காரக | தேர், மின்சார வயர், போஸ்ட் மரம், நாய் |
| movable | உபயம் |
| moolam | ஜீவன் |
| bramathi | விஷ்ணு |
| திரிதோஷம் | வாதம் |
| புருஷார்த்த | காமம் |
| தேவதைகள் | ருத்ரன் |
| ரிஷிகள் | பார்கவா |
| கோத்திரங்கள் | புலஹா |
| தானம் | எள் தானம் |
| வீதி | கஜ வீதி |
| குணங்கள் | தாருணம்/தீக்ஷணம் |
| திசைகள் | தென்கிழக்கு |
| வணங்க | சிவன் |
| அதிதேவதைகள் | சிவன் |
| நாழிகை | 56 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நீர் |
| தோன்றியவர்கள் | ருத்ரன்,கருடன்,ஆதிசங்கரர்,ராமானுஜர் |
| தொகை | 1 |
| இருப்பிடம் | நிற்கும் தேரின் கீழ் |
| குலம் | இராட்சச குலம் |
| அபிஷேகம் | பஞ்சகவ்யம் |
| வடிவம் | மனிததலை,வைரம்,கண்ணீர்துளி |
