Star Character
The 27 nakshatras (birth stars) shape personality and matching rules in Vedic astrology. Browse each star’s lord, ganam, nadi, symbols, and related attributes.
Ashvini/Aswini
| Name | Ashvini/Aswini |
| Star Lord | Kethu |
| Letter | Chu, Che, Cho, La, Chay |
| Animal | Horse |
| Tree | Kanjiram/ Yetti/ Etti/ Kuchala |
| Tree (English) | Strychnine |
| Tree (Botanical) | Strychnos nux-vomica |
| Gender | Male |
| Ganam | Deva |
| Nadi | Parsva |
| Rajju | Patha |
| Devatha | Aswini Devathas |
| Symbol | A Horse’s Head |
| Temple | Piravi Marundeeswarar Koil Situated in Thiruthuraipoondi which is about 30 Kms from Tiruvarur. 04369-222392, 94438 85316Dharbaranyeswarar temple Situated at Thirunallar about 6 Kms from Karaikal |
| Dasa Year | 7 |
| Food | குதிரைவாலி, பருப்பு, பருப்பு சாதம் |
| Fruit | முந்திரி |
| Pancha Pakshi | வல்லூறு |
| காரக | மருத்துவமனை, மெடிக்கல், ஷாப், காலேஜ், ஊர், தாடி, முகமூடி, சரஸ்வதி |
| movable | சரம் |
| moolam | தாது |
| bramathi | பிரம்மா |
| திரிதோஷம் | வாதம் |
| புருஷார்த்த | தர்மம் |
| தேவதைகள் | அஸ்வினி குமாரர் |
| ரிஷிகள் | காத்யாயனா |
| கோத்திரங்கள் | அகஸ்தியா |
| தானம் | பொன் தானம் |
| வீதி | நாக வீதி |
| குணங்கள் | க்ஷிப்ரம்/லகு |
| திசைகள் | கிழக்கு |
| வணங்க | அஸ்வினி தேவதைகள் |
| அதிதேவதைகள் | கணபதி,சரஸ்வதி |
| நாழிகை | 65 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நிலம் |
| தோன்றியவர்கள் | அஸ்வத்தாமன் |
| தொகை | 3 |
| இருப்பிடம் | ஊர் |
| குலம் | வைசியகுலம் |
| அபிஷேகம் | சுகந்த தைலம் |
| வடிவம் | குதிரைத்தலை |
Bharani
| Name | Bharani |
| Star Lord | Venus |
| Letter | Lee, Lu, Le, Lo, Li |
| Animal | Elephant |
| Tree | Nelli/ Perunelli/ Aavali/ Amla/ Amalaki |
| Tree (English) | Indian Gooseberry/ Amla |
| Tree (Botanical) | Phyllanthus emblica/ Emblica officinalis |
| Gender | Female |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Madhyama |
| Rajju | Thodai |
| Devatha | Yama (Kala) |
| Symbol | The Yoni, Female Reproductive Organs |
| Temple | Agneeswarar Koil. This temple is at Nallaadai, situated 20 Kms from Mayavaram on Nagapattinam Route. It is about 3 Kms from Poraiyar. 04364-285341, 97159 60413, 94866 31196Vadaranyeswarar Temple This temple is at Thiruvalangadu, 45 Kms from Chennai on the route to Arakkonam. |
| Dasa Year | 20 |
| Food | நெல்லிக்காய் சாதம், நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் |
| Fruit | நெல்லிக்காய் |
| Pancha Pakshi | வல்லூறு |
| காரக | வனம், அடுப்பு, நெல்லிக்காய், மரங்கள், துரியோதன்,கம்பளி விரிப்பு, மண், பெறுநிலங்கள், அடுப்பு, அடுப்பில் சமைத்தல், ஆட்டு ரோமம், முகரோமங்கள், வைரம், முக்கோணம், யோனி, வாய், உதடுகள், தபால் பெட்டி, மின்சாதனப் பொருத்திகள், கணிப்பொறி பொருத்திகள், தையல் மெஷின் துலை, கழிப்பறைக்குழி, யாக குண்டம் |
| movable | ஸ்திரம் |
| moolam | மூலம் |
| bramathi | சிவன் |
| திரிதோஷம் | பித்தம் |
| புருஷார்த்த | ஆர்த்தம் |
| தேவதைகள் | யமன் |
| ரிஷிகள் | ரிஷிபத்தன்யா |
| கோத்திரங்கள் | வஷிஷ்டா |
| தானம் | எள் தானம் |
| வீதி | நாக வீதி |
| குணங்கள் | உக்கிரம்/குரூரம் |
| திசைகள் | கிழக்கு |
| வணங்க | சிவன் |
| அதிதேவதைகள் | துர்கை |
| நாழிகை | 56 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நிலம் |
| தோன்றியவர்கள் | துரியோதனன் |
| தொகை | 3 |
| இருப்பிடம் | மரம் |
| குலம் | நீச்ச குலம் |
| அபிஷேகம் | மாவுப்பொடி |
| வடிவம் | யோனி,அடுப்பு,முக்கோணம் |
Krittika/Krithika
| Name | Krittika/Krithika |
| Star Lord | Sun |
| Letter | A, Ee, U, EA, I, E |
| Animal | Goat |
| Tree | Athi/ Ambar/ Udumbara/ Gular |
| Tree (English) | Cluster Fig/ Country Fig/ Fig |
| Tree (Botanical) | Ficus glomerata/ Ficus racemosa |
| Gender | Female |
| Ganam | Rakshasa |
| Nadi | Samana |
| Rajju | Uthara |
| Devatha | Lord Agni |
| Symbol | Knife ,Razor, Axe, or Flame |
| Temple | Gaathra Sundareswarar Koil This is at Kanjanagaram, at a distance of 8 Kms from Mayavaram on Poompuhar road. 04364-282853, 94874 43351 Naganathar Temple Nagapattinam |
| Dasa Year | 6 |
| Food | கோதுமை, சர்க்கரை கலந்த உணவு, வற்றல் குழம்பு |
| Fruit | அத்திப்பழம், பேரீச்சம்பழம் |
| Pancha Pakshi | வல்லூறு |
| காரக | சவரக்கத்தி, தீப்பெட்டி, மின்சார ஆபிஸ், ஆட்டோ |
| movable | உபயம் |
| moolam | ஜீவன் |
| bramathi | விஷ்ணு |
| திரிதோஷம் | கபம் |
| புருஷார்த்த | காமம் |
| தேவதைகள் | அக்னி |
| ரிஷிகள் | அக்னிவேஷா |
| கோத்திரங்கள் | அத்ரி |
| தானம் | அன்ன தானம் |
| வீதி | நாக வீதி |
| குணங்கள் | மிஸ்ரம்/சாதாரணம் |
| திசைகள் | கிழக்கு |
| வணங்க | சுப்பிரமணியன் |
| அதிதேவதைகள் | அக்னி தேவன் |
| நாழிகை | 56 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நிலம் |
| தோன்றியவர்கள் | கார்த்திகேயன் |
| தொகை | 6 |
| இருப்பிடம் | காடு |
| குலம் | பிரம்ம குலம் |
| அபிஷேகம் | நெல்லிப்பொடி |
| வடிவம் | கத்தி,கற்றை,வாள்,தீஜ்வாலை |
Rohini
| Name | Rohini |
| Star Lord | Moon |
| Letter | O, BA, BI, BU, Vee, VA, VI, VU, Bee |
| Animal | Serpent |
| Tree | Naval/ Jambhali/ Perunjaval |
| Tree (English) | Jamun/ Black Plum |
| Tree (Botanical) | Eugenia Jaambolana/ Syzygium cuminii |
| Gender | Male |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Samana |
| Rajju | Kanda |
| Devatha | Lord Brahma |
| Symbol | An Ox cart or chariot |
| Temple | Pandava Dhootha Perumal Koil Situated in the lane opposite to Ekambareswarar Koil at Kanchipuram 044-27231899 Sivayoginathar Temple Thiruvisanallur |
| Dasa Year | 10 |
| Food | பால் சாதம், தயிர் சாதம், தேன், இனிப்பு, நீர்மோர் |
| Fruit | நாவல்பழம் |
| Pancha Pakshi | வல்லூறு |
| காரக | கார்சக்கரம், பால், ஹோட்டல்கள், கிருஷ்ணன் |
| movable | சரம் |
| moolam | தாது |
| bramathi | பிரம்மா |
| திரிதோஷம் | கபம் |
| புருஷார்த்த | மோட்சம் |
| தேவதைகள் | பிரஜாபதி |
| ரிஷிகள் | அனுரோஹி |
| கோத்திரங்கள் | ஆங்கீரஸா |
| தானம் | பால் தானம் |
| வீதி | கஜ வீதி |
| குணங்கள் | ஸ்திரம்/துருவம் |
| திசைகள் | கிழக்கு |
| வணங்க | ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் |
| அதிதேவதைகள் | பிரம்மா |
| நாழிகை | 56 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நிலம் |
| தோன்றியவர்கள் | கிருஷ்ணன்,பீமசேனன் |
| தொகை | 5 |
| இருப்பிடம் | காடிச்சால் |
| குலம் | க்ஷத்திரிய குலம் |
| அபிஷேகம் | மஞ்சள்பொடி |
| வடிவம் | தேர்,வண்டி,கோயில்,ஆலமரம்,ஊற்றால்,சகடம் |
Mrigashirsha
| Name | Mrigashirsha |
| Star Lord | Mars |
| Letter | Ve, Vo, Ka, Ki, Be, Bo |
| Animal | Serpent |
| Tree | Karingali/ Karungali/ Kher |
| Tree (English) | Cutch Tree/ Milmesha/ Ebony |
| Tree (Botanical) | Acacia catechu/ Diospyros ebunum |
| Gender | Female |
| Ganam | Deva |
| Nadi | Madhyama |
| Rajju | Sirasu |
| Devatha | Chandra / Moon |
| Symbol | Deer’s head |
| Temple | Adi Narayana Koil at Enkan. Enkan is very famour for the Murugan temple. Enkan is near Tiruvarur on the road to Thanjavur via Koradacheri. 04366-269965, 94433 51528 Vana Durga Devi Temple situated at Kathiramangalam at a distance of 5 Kms from Kuthalam & 16 Kms from Mayavaram. |
| Dasa Year | 7 |
| Food | துவரை, பருப்பு சாதம் |
| Fruit | தேங்காய், இளநீர் |
| Pancha Pakshi | வல்லூறு |
| காரக | 3 விளக்கு, தேங்காய், உப்பு, தூத்துக்குடி |
| movable | ஸ்திரம் |
| moolam | மூலம் |
| bramathi | சிவன் |
| திரிதோஷம் | பித்தம் |
| புருஷார்த்த | மோட்சம் |
| தேவதைகள் | சோமன் |
| ரிஷிகள் | ஸ்வேதயி |
| கோத்திரங்கள் | புலஸ்தியா |
| தானம் | கோதானம் |
| வீதி | கஜ வீதி |
| குணங்கள் | மிருது/மைத்ரம் |
| திசைகள் | கிழக்கு |
| வணங்க | நாக தேவதைகள் |
| அதிதேவதைகள் | சந்திரன் |
| நாழிகை | 56 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நிலம் |
| தோன்றியவர்கள் | புருஷமிருகம் |
| தொகை | 3 |
| இருப்பிடம் | கட்டிலின் கீழ் |
| குலம் | வேடர் குலம் |
| அபிஷேகம் | திரவியப்பொடி |
| வடிவம் | மான்தலை,தேங்கைக்கண் |
Ardra
| Name | Ardra |
| Star Lord | Ragu |
| Letter | Gha, Ng, Na, Chha, Ku, Kam |
| Animal | Dog |
| Tree | Kari /Kumbil/ Karai/ Thippilli/ Agar/ Krushnagus/ Agalichandanum/ Akil/ Sen Santhanam/ Aguru |
| Tree (English) | Cashmere Tree/ Long Pepper/ Red Sandal |
| Tree (Botanical) | Diospyros melanoxylon/ Ptero carpus santalinus/ Aquillaria agallocha |
| Gender | Male |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Parsva |
| Rajju | Kanda |
| Devatha | Lord Shiva / Mahadeva |
| Symbol | Tear drop |
| Temple | Abhaya Varadeeswarar Koil located at Adhiramapattinam at a distance of 12 Kms from Pattukottai in Tanjore District. 99440 82313, 94435 86451 Agneeswarar Temple Thirukollikkadu near Tiruvarur |
| Dasa Year | 18 |
| Food | சர்க்கரை பொங்கல், களி, கூட்டு, கூழ் வகைகள் |
| Fruit | வாழைப்பழம் |
| Pancha Pakshi | ஆந்தை |
| காரக | தேர், மின்சார வயர், போஸ்ட் மரம், நாய் |
| movable | உபயம் |
| moolam | ஜீவன் |
| bramathi | விஷ்ணு |
| திரிதோஷம் | வாதம் |
| புருஷார்த்த | காமம் |
| தேவதைகள் | ருத்ரன் |
| ரிஷிகள் | பார்கவா |
| கோத்திரங்கள் | புலஹா |
| தானம் | எள் தானம் |
| வீதி | கஜ வீதி |
| குணங்கள் | தாருணம்/தீக்ஷணம் |
| திசைகள் | தென்கிழக்கு |
| வணங்க | சிவன் |
| அதிதேவதைகள் | சிவன் |
| நாழிகை | 56 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நீர் |
| தோன்றியவர்கள் | ருத்ரன்,கருடன்,ஆதிசங்கரர்,ராமானுஜர் |
| தொகை | 1 |
| இருப்பிடம் | நிற்கும் தேரின் கீழ் |
| குலம் | இராட்சச குலம் |
| அபிஷேகம் | பஞ்சகவ்யம் |
| வடிவம் | மனிததலை,வைரம்,கண்ணீர்துளி |
Punarvasu
| Name | Punarvasu |
| Star Lord | Jupiter |
| Letter | Ke, Ko, Ha, Hi |
| Animal | Cat |
| Tree | Mula/ Moongil/ Velu |
| Tree (English) | Bamboo |
| Tree (Botanical) | Bambusa vulgais/ Bamboosa arundinorea], |
| Gender | Female |
| Ganam | Deva |
| Nadi | Parsva |
| Rajju | Uthara |
| Devatha | Adithi |
| Symbol | Bow and Quiver of Arrows |
| Temple | Athitheeswarar Koil Vaniyambadi in North Arcot District. 04174-22652, 99941 07395 Abathsahayeswarar Temple Alangudi |
| Dasa Year | 16 |
| Food | இளநீர், சர்க்கரை பொங்கல், பால் சாதம் |
| Fruit | கரும்பு, இளநீர் |
| Pancha Pakshi | ஆந்தை |
| காரக | கடைவீதி, கரும்புச்சாறு, கடலை, தாலுகா ஆபிஸ் |
| movable | சரம் |
| moolam | தாது |
| bramathi | பிரம்மா |
| திரிதோஷம் | வாதம் |
| புருஷார்த்த | ஆர்த்தம் |
| தேவதைகள் | அதிதி |
| ரிஷிகள் | வாத்ஸாயனா |
| கோத்திரங்கள் | க்ரது |
| தானம் | அன்ன தானம் |
| வீதி | ஐராவத வீதி |
| குணங்கள் | சரம்/சலனம் |
| திசைகள் | தென்கிழக்கு |
| வணங்க | ஸ்ரீராமன் |
| அதிதேவதைகள் | தேவதைகள் |
| நாழிகை | 62 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நீர் |
| தோன்றியவர்கள் | ராமன் |
| தொகை | 2 |
| இருப்பிடம் | நெற்குதிர் |
| குலம் | வைசியகுலம் |
| அபிஷேகம் | பஞ்சாமிர்தம் |
| வடிவம் | வில் |
Pushya
| Name | Pushya |
| Star Lord | Saturn |
| Letter | Hu, He, Ho, Da |
| Animal | Goat |
| Tree | Arayal/ Arasamaram/ Pimpal/ Pipal/ Aal |
| Tree (English) | Sacred Fig/ Peepal/ Ficus |
| Tree (Botanical) | Ficus religiosa |
| Gender | Male |
| Ganam | Deva |
| Nadi | Madhyama |
| Rajju | Thodai |
| Devatha | Brihaspathi / Guru |
| Symbol | The udder of a cow,Flower,Circle |
| Temple | Akshayapureeswarar Koil. This temple is at Vilangulam. Vilangulam is situated at 20 Kms from Peravurani, in Tanjore District. From Pattukottai on the ECR towards Rameswaram this is at a distance of 30 Kms. 97507 84944, 96266 85051 Karkadeswarar Temple Thirunandudevankudi is about 2 Kms from Thiruvisanallur and 8 Kms from Thiruvidaimarudhur |
| Dasa Year | 19 |
| Food | முள்ளங்கி, மிளகு, பூண்டு, சாம்பார் சாதம் |
| Fruit | விளாம்பழம், ஆப்பிள் |
| Pancha Pakshi | ஆந்தை |
| காரக | காலி மனையிடம், கண்ணாடி, டாக்குமெண்ட் |
| movable | ஸ்திரம் |
| moolam | மூலம் |
| bramathi | சிவன் |
| திரிதோஷம் | பித்தம் |
| புருஷார்த்த | தர்மம் |
| தேவதைகள் | பிரஹஸ்பதி |
| ரிஷிகள் | பரத்வாஜா |
| கோத்திரங்கள் | அகஸ்தியா |
| தானம் | சந்தன தானம் |
| வீதி | ஐராவத வீதி |
| குணங்கள் | க்ஷிப்ரம்/லகு |
| திசைகள் | தென்கிழக்கு |
| வணங்க | சுப்பிரமணியன் |
| அதிதேவதைகள் | குரு |
| நாழிகை | 52 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நீர் |
| தோன்றியவர்கள் | பரதன்,தாமரை மலர்,கிளி |
| தொகை | 3 |
| இருப்பிடம் | மனை |
| குலம் | சூத்திர குலம் |
| அபிஷேகம் | பலாமிர்தம் (மா, பலா, வாழை) |
| வடிவம் | புடலம்பூ,அம்புக்கூடு,பசுவின்மடி |
Ashlesha
| Name | Ashlesha |
| Star Lord | Mercury |
| Letter | Dee, Doo, Day, Do, Di, Du, De |
| Animal | Cat |
| Tree | Punna /Punnai/ Nagapoo/ Naagchafa/ Nagkeshar/ Nahar |
| Tree (English) | Messua Tree/ Alexandrian Laurel/ Beauty Leaf Poon |
| Tree (Botanical) | Calophyllum indophyllum/ Mesua ferrea |
| Gender | Male |
| Ganam | Rakshasa |
| Nadi | Samana |
| Rajju | Patha |
| Devatha | Nagas / Snakes |
| Symbol | Coiled snake, Circle, Wheel |
| Temple | Karkadeswarar Koil Thirunandudevankudi is about 2 Kms from Thiruvisanallur and 8 Kms from Thiruvidaimarudhur. 0435-2000240, 99940 15871.Subramanya Swamy Temple Thirupurankundram |
| Dasa Year | 17 |
| Food | பாகற்காய், கீரை, முருங்கைக்காய், மோர் வற்றல் குழம்பு |
| Fruit | முருங்கைக்காய் |
| Pancha Pakshi | ஆந்தை |
| காரக | குப்பைத்தொட்டி, அம்மி, ஆதிசேஷன்,புற்றுக்கோவில் |
| movable | உபயம் |
| moolam | ஜீவன் |
| bramathi | விஷ்ணு |
| திரிதோஷம் | கபம் |
| புருஷார்த்த | தர்மம் |
| தேவதைகள் | அஹி |
| ரிஷிகள் | ஜடுகர்ணா |
| கோத்திரங்கள் | வஷிஷ்டா |
| தானம் | காளைமாடு தானம் |
| வீதி | ஐராவத வீதி |
| குணங்கள் | தாருணம்/தீக்ஷணம் |
| திசைகள் | தெற்கு |
| வணங்க | நாக தேவதைகள் |
| அதிதேவதைகள் | ஆதிசேஷன் |
| நாழிகை | 56 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நீர் |
| தோன்றியவர்கள் | தர்மராஜா,லக்ஷ்மணன்,சத்ருகணன்,பலராமன் |
| தொகை | 6 |
| இருப்பிடம் | குப்பை |
| குலம் | நீச்ச குலம் |
| அபிஷேகம் | பால் |
| வடிவம் | சர்ப்பம்,அம்மி |
Magha
| Name | Magha |
| Star Lord | Kethu |
| Letter | Ma, Me, Mu, Mi |
| Animal | Rat |
| Tree | Peral/ Alamaram/ Vatt/ Bargad |
| Tree (English) | Banyan Tree/ Indian Fig |
| Tree (Botanical) | Ficus benghalensis |
| Gender | Male |
| Ganam | Rakshasa |
| Nadi | Samana |
| Rajju | Patha |
| Devatha | Pithirkal (Pitris) |
| Symbol | Royal Throne or Palanquin |
| Temple | Mahalingeswarar Koil This temple is at Thavasimadai 25 kms from Dindugal on the road to Nattam. 95782 11659, 93624 05382 Thillai Kali Temple Chidambaram |
| Dasa Year | 7 |
| Food | கம்பு, சோளம், தினை தானியங்கள், கீரை சாதம் |
| Fruit | வெண்பூசணி, மாங்காய் |
| Pancha Pakshi | ஆந்தை |
| காரக | ஜமீன்தார், கிரீடம், நெல், மளிகை கடை, அல்வா |
| movable | சரம் |
| moolam | தாது |
| bramathi | பிரம்மா |
| திரிதோஷம் | கபம் |
| புருஷார்த்த | ஆர்த்தம் |
| தேவதைகள் | பித்ருக்கள் |
| ரிஷிகள் | வ்யாக்ரபாதா |
| கோத்திரங்கள் | அத்ரி |
| தானம் | எள் தானம் |
| வீதி | ஆர்ஷப வீதி |
| குணங்கள் | உக்கிரம்/குரூரம் |
| திசைகள் | தெற்கு |
| வணங்க | சூரியன்,நரசிம்மன் |
| அதிதேவதைகள் | சுக்கிரன் |
| நாழிகை | 54 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நீர் |
| தோன்றியவர்கள் | யமன்,சீதை,அர்ச்சுணன் |
| தொகை | 5 |
| இருப்பிடம் | நெற்கதிர் |
| குலம் | க்ஷத்திரிய குலம் |
| அபிஷேகம் | தயிர் |
| வடிவம் | வீடு,பல்லக்கு,நுகம் |
Purva Phalguni
| Name | Purva Phalguni |
| Star Lord | Venus |
| Letter | Mo, Ta, Ti, Te |
| Animal | Rat |
| Tree | Plasu/ Chamata/ Palas/ Khakda/ Modugu/ Murikku/ Parasu/ Polash/ Desuka Jhad/ Dhak/ Chalcha |
| Tree (English) | Flame of the Forest/ Parrot Tree |
| Tree (Botanical) | Butea monosperma |
| Gender | Female |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Madhyama |
| Rajju | Thodai |
| Devatha | Aryamavu |
| Symbol | Front legs of a Bed,Swinging Hammock |
| Temple | Hari Theertheswarar Koil Situated at Thiruvarangulam, which is 10 Kms from Pudukottai on the road to Pattukottai. 98651 56430, 99652 11768. Sri Kalyanasundara Swamy Temple Thirumanacheri about 6 Kms from Kuthalam which is on Mayavaram-Kumbakonam route |
| Dasa Year | 20 |
| Food | பலாப்பழ சாதம் |
| Fruit | நெல்லிக்காய், விளாம்பழம், எலுமிச்சை |
| Pancha Pakshi | ஆந்தை |
| காரக | வீடு, எலுமிச்சை, பார்வதி, ஆண்டாள், எலி,கட்டில், கட்டிலின் பெரிய பின்னங்கால், நான்கு பக்க சுவர், பங்களா, வீடு, பார்வதி படம், நாற்காலி மேஜை வீட்டின் உள் தூண்கள் எலி வாகனம் பெருச்சாளி பேப்பர் விசிட்டிங் கார்டு அடையாள அட்டைகள் ஸ்டாம்ப் படுக்கை விரிப்புகள் புத்தகங்கள் நோட்டுகள் உலகின் சதுர வடிவங்கள் யாவும் பூரம், பூமத்திய ரேகை பூரம், வானவேடிக்கை, பலூன், பூணூல் பூரம், வேஷ்டி பூரம், வளையல் |
| movable | ஸ்திரம் |
| moolam | மூலம் |
| bramathi | சிவன் |
| திரிதோஷம் | பித்தம் |
| புருஷார்த்த | காமம் |
| தேவதைகள் | பகன் |
| ரிஷிகள் | பராசரா |
| கோத்திரங்கள் | ஆங்கீரஸா |
| தானம் | பொன் தானம் |
| வீதி | ஆர்ஷப வீதி |
| குணங்கள் | உக்கிரம்/குரூரம் |
| திசைகள் | தெற்கு |
| வணங்க | சூரியன் |
| அதிதேவதைகள் | பார்வதி |
| நாழிகை | 53 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நீர் |
| தோன்றியவர்கள் | பார்வதி,மீனாட்சி,ஆண்டாள் |
| தொகை | 2 |
| இருப்பிடம் | வீடு |
| குலம் | பிரம்ம குலம் |
| அபிஷேகம் | நெய் |
| வடிவம் | கட்டில்கால்,கண்கள்,அத்திமரம்,சதுரம்,மெத்தை |
Uttara Phalguni
| Name | Uttara Phalguni |
| Star Lord | Sun |
| Letter | To, Pa, Pi,pu |
| Animal | cow |
| Tree | Ithi/ Itti/ Arali/ Payari |
| Tree (English) | Indian Laurel/ Rose Laurel/ Indian Cleaner |
| Tree (Botanical) | Ficus tinctoria/ Nerium indicum/ Ficus arnottiana |
| Gender | Male |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Parsva |
| Rajju | Uthara |
| Devatha | Bhagan or Bhaga |
| Symbol | A bed or 2 rear legs of a cot |
| Temple | Mangalyeswarar Koil Edaiyathumangalam is on Trichy-Lalgudi route. Just after Valadi you will find an arch to your right, take a right turn there and the road will lead you to this village. 0431-2544070, 98439 51363 Kucchiamman Temple At Poovalur situated at a distance of 20 kms from Trichy and 3 Kms North of Lalgudi on Trichy Ariyalur road. |
| Dasa Year | 6 |
| Food | பயறு வகைகள், பாயசம், புளியோதரை |
| Fruit | மாதுளை |
| Pancha Pakshi | காகம் |
| காரக | மேல்நிலைத்தொட்டி, எருது, உத்திரத்தூண்கள் |
| movable | உபயம் |
| moolam | ஜீவன் |
| bramathi | விஷ்ணு |
| திரிதோஷம் | வாதம் |
| புருஷார்த்த | மோட்சம் |
| தேவதைகள் | ஆர்யமான் |
| ரிஷிகள் | உபசிவா |
| கோத்திரங்கள் | புலஸ்தியா |
| தானம் | எள் தானம் |
| வீதி | ஆர்ஷப வீதி |
| குணங்கள் | ஸ்திரம்/துருவம் |
| திசைகள் | தெற்கு |
| வணங்க | சாஸ்தா,தன்வந்த்ரி |
| அதிதேவதைகள் | சூரியன் |
| நாழிகை | 56 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நெருப்பு |
| தோன்றியவர்கள் | மஹாலக்ஷ்மி,குரு |
| தொகை | 2 |
| இருப்பிடம் | ஜலம் |
| குலம் | சூத்திர குலம் |
| அபிஷேகம் | சர்க்கரை |
| வடிவம் | கட்டில்கால்,கம்பு,குச்சி,மெத்தை |
Hasta
| Name | Hasta |
| Star Lord | Moon |
| Letter | Pu, Poo, Sha, Tha |
| Animal | Buffalo |
| Tree | Ambazham/ Marima/ Nalini/ Kaatuma/ Velam/ Chameli/ Mulla/ Mullai |
| Tree (English) | Hog Plum/ Neem/ Royal Jasmine / Azadirachta indica/ Jasminum grandiflorum |
| Tree (Botanical) | Spondias pinnata / Azadirachta indica/ Jasminum grandiflorum |
| Gender | Female |
| Ganam | Deva |
| Nadi | Parsva |
| Rajju | Kanda |
| Devatha | Adithya or Sun |
| Symbol | A hand – open hand blessing humanity |
| Temple | Kripakupareswarar Koil This temple is at Komal, which is about 6 Kms from Kuttalam, which is on Kumbakonam Mayavaram Route. 95002 84866 Thyagarajaswamy Temple Tiruvarur |
| Dasa Year | 10 |
| Food | புளி சாதம், எலுமிச்சை சாதம், தேங்காய் சாதம் |
| Fruit | ஆரஞ்சு |
| Pancha Pakshi | காகம் |
| காரக | அங்குசம், ஜால்ரா, கைத்தாளம், பர்னிச்சர்கள் |
| movable | சரம் |
| moolam | தாது |
| bramathi | பிரம்மா |
| திரிதோஷம் | வாதம் |
| புருஷார்த்த | மோட்சம் |
| தேவதைகள் | அர்க்கன்/சாவித்ரி |
| ரிஷிகள் | மாண்டவ்யா |
| கோத்திரங்கள் | புலஹா |
| தானம் | வாகன தானம் |
| வீதி | கோ வீதி |
| குணங்கள் | க்ஷிப்ரம்/லகு |
| திசைகள் | தென்மேற்கு |
| வணங்க | மஹாவிஷ்ணு,ராஜராஜேஷ்வரி |
| அதிதேவதைகள் | சாஸ்தா |
| நாழிகை | 57 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நெருப்பு |
| தோன்றியவர்கள் | நகுலன்-சகாதேவன்,லவ-குசன் |
| தொகை | 5 |
| இருப்பிடம் | ஜலக்கரை |
| குலம் | வைசியகுலம் |
| அபிஷேகம் | தேன் |
| வடிவம் | கை |
Chitra
| Name | Chitra |
| Star Lord | Mars |
| Letter | Pe, Po, Ra, Ri |
| Animal | Tiger |
| Tree | Koovalam/ Vilvam/ Bel/ Bilvam/ Bilwa/ |
| Tree (English) | Beal Tree/ Bengal Quince/ Stone Apple/ Wood Apple |
| Tree (Botanical) | Aegle marmelos |
| Gender | Male |
| Ganam | Rakshasa |
| Nadi | Madhyama |
| Rajju | Sirasu |
| Devatha | Thristavu or Twashtri |
| Symbol | Bright Jewel or Pearl |
| Temple | Chittirairatha Vallabha Perumal Koil Situated at Kuruvithurai about 23 Kms from Madurai and 8 Kms from Cholavandan. 94439 61948, 97902 95795 Thyagarajaswamy Temple Tiruvarur |
| Dasa Year | 7 |
| Food | தானிய வகைகள், பருப்பு வகைகள், சர்க்கரை பொங்கல் |
| Fruit | பப்பாளி, சாத்துக்குடி |
| Pancha Pakshi | காகம் |
| காரக | வயல்வெளி, ஜவுளிக்கடை, ஆசாரி, பூட்டு |
| movable | ஸ்திரம் |
| moolam | மூலம் |
| bramathi | சிவன் |
| திரிதோஷம் | பித்தம் |
| புருஷார்த்த | காமம் |
| தேவதைகள் | விஸ்வகர்மா |
| ரிஷிகள் | கௌதமா |
| கோத்திரங்கள் | க்ரது |
| தானம் | வஸ்திர தானம் |
| வீதி | கோ வீதி |
| குணங்கள் | மிருது/மைத்ரம் |
| திசைகள் | தென்மேற்கு |
| வணங்க | மஹாலக்ஷ்மி |
| அதிதேவதைகள் | விஸ்வகர்மா |
| நாழிகை | 60 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நெருப்பு |
| தோன்றியவர்கள் | வில்வ மரம் |
| தொகை | 1 |
| இருப்பிடம் | வயல் |
| குலம் | வேடர் குலம் |
| அபிஷேகம் | கரும்புச்சாறு |
| வடிவம் | முத்து,புலிக்கண் |
Swati
| Name | Swati |
| Star Lord | Ragu |
| Letter | Ru, Re, Ro, Ta, Roo |
| Animal | Buffalo |
| Tree | Maruthu/ Neermaruthu/ Marutham/ Jarul/ Arjun |
| Tree (English) | Arjuna Tree / Queen's Flower |
| Tree (Botanical) | Terminalia arjuna/ Lagerstroemia speciosa |
| Gender | Male |
