Rohini
Full star characteristics and properties.
Rohini nakshatra characteristics — name: Rohini; lord: Moon; letters: O, BA, BI, BU, Vee, VA, VI, VU, Bee; animal: Serpent; tree: Naval/ Jambhali/ Perunjaval; tree_eng: Jamun/ Black Plum.
| Name | Rohini |
| Star Lord | Moon |
| Letter | O, BA, BI, BU, Vee, VA, VI, VU, Bee |
| Animal | Serpent |
| Tree | Naval/ Jambhali/ Perunjaval |
| Tree (English) | Jamun/ Black Plum |
| Tree (Botanical) | Eugenia Jaambolana/ Syzygium cuminii |
| Gender | Male |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Samana |
| Rajju | Kanda |
| Devatha | Lord Brahma |
| Symbol | An Ox cart or chariot |
| Temple | Pandava Dhootha Perumal Koil Situated in the lane opposite to Ekambareswarar Koil at Kanchipuram 044-27231899 Sivayoginathar Temple Thiruvisanallur |
| Dasa Year | 10 |
| Food | பால் சாதம், தயிர் சாதம், தேன், இனிப்பு, நீர்மோர் |
| Fruit | நாவல்பழம் |
| Pancha Pakshi | வல்லூறு |
| காரக | கார்சக்கரம், பால், ஹோட்டல்கள், கிருஷ்ணன் |
| movable | சரம் |
| moolam | தாது |
| bramathi | பிரம்மா |
| திரிதோஷம் | கபம் |
| புருஷார்த்த | மோட்சம் |
| தேவதைகள் | பிரஜாபதி |
| ரிஷிகள் | அனுரோஹி |
| கோத்திரங்கள் | ஆங்கீரஸா |
| தானம் | பால் தானம் |
| வீதி | கஜ வீதி |
| குணங்கள் | ஸ்திரம்/துருவம் |
| திசைகள் | கிழக்கு |
| வணங்க | ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் |
| அதிதேவதைகள் | பிரம்மா |
| நாழிகை | 56 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நிலம் |
| தோன்றியவர்கள் | கிருஷ்ணன்,பீமசேனன் |
| தொகை | 5 |
| இருப்பிடம் | காடிச்சால் |
| குலம் | க்ஷத்திரிய குலம் |
| அபிஷேகம் | மஞ்சள்பொடி |
| வடிவம் | தேர்,வண்டி,கோயில்,ஆலமரம்,ஊற்றால்,சகடம் |
