Uttara Bhadrapada
Full star characteristics and properties.
Uttara Bhadrapada nakshatra characteristics — name: Uttara Bhadrapada; lord: Saturn; letters: Du, Tha, Jha, Tra; animal: Cow; tree: Kudappana; tree_eng: Bajarbattu .
| Name | Uttara Bhadrapada |
| Star Lord | Saturn |
| Letter | Du, Tha, Jha, Tra |
| Animal | Cow |
| Tree | Kudappana |
| Tree (English) | Bajarbattu |
| Tree (Botanical) | Corypha umbraculifera |
| Gender | Female |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Madhyama |
| Rajju | Thodai |
| Devatha | Ahirbudhnya or Ahirbhudini |
| Symbol | Twins, Back Legs of Funeral Cot, Snake in Water |
| Temple | Sahasra Lakshmeeswarar Koil Theeyathur about 15 Kms from Avudayar Kovil in Pudukkottai District on Thirupunavasal route. 04371-239212 99652 11768,Panchanatheswarar Temple Thiruvaiyaru |
| Dasa Year | 19 |
| Food | பயறு வகைகள், பருப்பு வகைகள், உளுந்து உணவுகள் |
| Fruit | அன்னாசிப்பழம் |
| Pancha Pakshi | மயில் |
| காரக | சமையல் அறை, திருப்பதி சாமி, மணப்பாறை |
| movable | ஸ்திரம் |
| moolam | மூலம் |
| bramathi | சிவன் |
| திரிதோஷம் | பித்தம் |
| புருஷார்த்த | ஆர்த்தம் |
| தேவதைகள் | அஹிர்புத்தன்யன் |
| ரிஷிகள் | வத்ஸா |
| கோத்திரங்கள் | புலஹா |
| தானம் | வெள்ளாடு தானம் |
| வீதி | வைஷ்வானரீ வீதி |
| குணங்கள் | ஸ்திரம்/துருவம் |
| திசைகள் | வடக்கு |
| வணங்க | சிவன் |
| அதிதேவதைகள் | காமதேனு |
| நாழிகை | 63 ½ |
| பஞ்சபூதங்கள் | ஆகாயம் |
| தோன்றியவர்கள் | ஜடாயு,காமதேனு |
| தொகை | 2 |
| இருப்பிடம் | அக்னி மூலை வீடு |
| குலம் | பிரம்ம குலம் |
| அபிஷேகம் | வெள்ளி |
| வடிவம் | கட்டில்கால் |
