Purva Bhadrapada
Full star characteristics and properties.
Purva Bhadrapada nakshatra characteristics — name: Purva Bhadrapada; lord: Jupiter; letters: Se, So, Da, Di; animal: Lion; tree: Thembavu; tree_eng: Saaj.
| Name | Purva Bhadrapada |
| Star Lord | Jupiter |
| Letter | Se, So, Da, Di |
| Animal | Lion |
| Tree | Thembavu |
| Tree (English) | Saaj |
| Tree (Botanical) | Terminalia Elliptica |
| Gender | Male |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Parsva |
| Rajju | Uthara |
| Devatha | Aja Ekapad |
| Symbol | Swords, Two Front Legs of Funeral Cot, Man with Two Faces, also a Single Ray of the Sun, Skull and Bones |
| Temple | Thiruvaneswarar Koil Ranganathapuram about 3 Kms from Thirukattupalli in Tanjore District. 94439 70397, 97150 37810,Adishesha Perumal Temple Kanchipuram |
| Dasa Year | 16 |
| Food | புட்டு வகைகள் |
| Fruit | வாழைப்பழம், மாம்பழம் |
| Pancha Pakshi | மயில் |
| காரக | பேங்க், ஹைவே ரோடு, மாம்பழம், கத்தி |
| movable | சரம் |
| moolam | தாது |
| bramathi | பிரம்மா |
| திரிதோஷம் | வாதம் |
| புருஷார்த்த | தர்மம் |
| தேவதைகள் | அஜைகபாதன் |
| ரிஷிகள் | தாக்ஷாயணா |
| கோத்திரங்கள் | புலஸ்தியா |
| தானம் | பொன் தானம் |
| வீதி | வைஷ்வானரீ வீதி |
| குணங்கள் | உக்கிரம்/குரூரம் |
| திசைகள் | வடக்கு |
| வணங்க | வராஹ மூர்த்தி |
| அதிதேவதைகள் | குபேரன் |
| நாழிகை | 66 ½ |
| பஞ்சபூதங்கள் | ஆகாயம் |
| தோன்றியவர்கள் | கர்ணன்,கின்னரன்,குபேரன் |
| தொகை | 2 |
| இருப்பிடம் | தெரு |
| குலம் | இராட்சச குலம் |
| அபிஷேகம் | சொர்ணாபிஷேகம் |
| வடிவம் | கட்டில்கால் |
