Shatabhisha
Full star characteristics and properties.
Shatabhisha nakshatra characteristics — name: Shatabhisha; lord: Ragu; letters: Go, Sa, Si, Su, S, See; animal: Horse; tree: Kadambu/ Kadambam/ Katampu/ Valanch; tree_eng: Kadam Tree/ Indian Oak.
| Name | Shatabhisha |
| Star Lord | Ragu |
| Letter | Go, Sa, Si, Su, S, See |
| Animal | Horse |
| Tree | Kadambu/ Kadambam/ Katampu/ Valanch |
| Tree (English) | Kadam Tree/ Indian Oak |
| Tree (Botanical) | Anthocephalus cadambu/ Mitragyna parvifl ora/ Neolamarckia cadamba |
| Gender | Female |
| Ganam | Rakshasa |
| Nadi | Parsva |
| Rajju | Kanda |
| Devatha | Lord Varuna |
| Symbol | Female horse/Empty circle/A charm |
| Temple | Agnipureeswarar Koil Thirupugalur about 10 Kms from Nannilam towards Nagapattinam. 04366-236 970, Ardhanareeswarar Temple Thiruchengode |
| Dasa Year | 18 |
| Food | நெல்லிக்காய், இஞ்சி, மிளகு, சேமியா, இடியாப்பம் |
| Fruit | திராட்சை |
| Pancha Pakshi | மயில் |
| காரக | பஞ்சு மில், எண்ணெய் மில், திராட்சை, 100 பேர் |
| movable | உபயம் |
| moolam | ஜீவன் |
| bramathi | விஷ்ணு |
| திரிதோஷம் | வாதம் |
| புருஷார்த்த | தர்மம் |
| தேவதைகள் | வருணன் |
| ரிஷிகள் | கர்கா |
| கோத்திரங்கள் | ஆங்கீரஸா |
| தானம் | சந்தன தானம் |
| வீதி | மிருக வீதி |
| குணங்கள் | சரம்/சலனம் |
| திசைகள் | வடக்கு |
| வணங்க | நாக தேவதைகள் |
| அதிதேவதைகள் | யமன் |
| நாழிகை | 53 ½ |
| பஞ்சபூதங்கள் | ஆகாயம் |
| தோன்றியவர்கள் | வருணன் |
| தொகை | 6 |
| இருப்பிடம் | செக்கு |
| குலம் | வேடர் குலம் |
| அபிஷேகம் | பன்னீர் |
| வடிவம் | பூங்கொத்து,மூலிகைகொத்து |
