Uttara Ashadha
Full star characteristics and properties.
Uttara Ashadha nakshatra characteristics — name: Uttara Ashadha; lord: Sun; letters: Bhe, Bho, Ja, Ji; animal: Mongoose; tree: Plavu/ Pila/ Pala/ Sakkai Pala/ Phanas; tree_eng: Jack Fruit Tree/ Bread Fruit.
| Name | Uttara Ashadha |
| Star Lord | Sun |
| Letter | Bhe, Bho, Ja, Ji |
| Animal | Mongoose |
| Tree | Plavu/ Pila/ Pala/ Sakkai Pala/ Phanas |
| Tree (English) | Jack Fruit Tree/ Bread Fruit |
| Tree (Botanical) | Artocarpus heterophyllus/ Autocarpus cummunis |
| Gender | Female |
| Ganam | Manushya |
| Nadi | Samana |
| Rajju | Uthara |
| Devatha | Vishwa Devathas or Vishvedevas |
| Symbol | Elephant’s tusk, the planks of a bed |
| Temple | Brahma Pureeswarar Koil Situated at Keezhapungudi in Madurai district on the on the Melur – Sivaganga Road. 99436 59071, 99466 59072,Dharmapuram Durga Temple Mayavaram |
| Dasa Year | 6 |
| Food | கோதுமை, நெய் கலந்த உணவு, கடலைமாவு உணவுகள் |
| Fruit | பலாப்பழம் |
| Pancha Pakshi | கோழி |
| காரக | விநாயகர், தையல் மிஷின், வாஷிங் மிஷின்,வண்ணான் |
| movable | உபயம் |
| moolam | ஜீவன் |
| bramathi | விஷ்ணு |
| திரிதோஷம் | கபம் |
| புருஷார்த்த | மோட்சம் |
| தேவதைகள் | விஸ்வதேவன் |
| ரிஷிகள் | கஸ்யபா |
| கோத்திரங்கள் | க்ரது |
| தானம் | நெய் தானம் |
| வீதி | அஜ வீதி |
| குணங்கள் | ஸ்திரம்/துருவம் |
| திசைகள் | வடக்கு |
| வணங்க | ஆதித்தியன் |
| அதிதேவதைகள் | ஈஸ்வரன்,கணபதி |
| நாழிகை | 55 |
| பஞ்சபூதங்கள் | காற்று |
| தோன்றியவர்கள் | சல்யன் |
| தொகை | 4 |
| இருப்பிடம் | வண்ணான் துறை |
| குலம் | சூத்திர குலம் |
| அபிஷேகம் | தாராபிஷேகம்.(லிங்கத்திற்கு மேல் ஒரு பாத்திரத்தில் சிறு துவாரமிட்டு, சொட்டு சொட்டாக நீர் விழ செய்வது) |
| வடிவம் | கட்டில்கால் |
