Magha
Full star characteristics and properties.
Magha nakshatra characteristics — name: Magha; lord: Kethu; letters: Ma, Me, Mu, Mi; animal: Rat; tree: Peral/ Alamaram/ Vatt/ Bargad; tree_eng: Banyan Tree/ Indian Fig.
| Name | Magha |
| Star Lord | Kethu |
| Letter | Ma, Me, Mu, Mi |
| Animal | Rat |
| Tree | Peral/ Alamaram/ Vatt/ Bargad |
| Tree (English) | Banyan Tree/ Indian Fig |
| Tree (Botanical) | Ficus benghalensis |
| Gender | Male |
| Ganam | Rakshasa |
| Nadi | Samana |
| Rajju | Patha |
| Devatha | Pithirkal (Pitris) |
| Symbol | Royal Throne or Palanquin |
| Temple | Mahalingeswarar Koil This temple is at Thavasimadai 25 kms from Dindugal on the road to Nattam. 95782 11659, 93624 05382 Thillai Kali Temple Chidambaram |
| Dasa Year | 7 |
| Food | கம்பு, சோளம், தினை தானியங்கள், கீரை சாதம் |
| Fruit | வெண்பூசணி, மாங்காய் |
| Pancha Pakshi | ஆந்தை |
| காரக | ஜமீன்தார், கிரீடம், நெல், மளிகை கடை, அல்வா |
| movable | சரம் |
| moolam | தாது |
| bramathi | பிரம்மா |
| திரிதோஷம் | கபம் |
| புருஷார்த்த | ஆர்த்தம் |
| தேவதைகள் | பித்ருக்கள் |
| ரிஷிகள் | வ்யாக்ரபாதா |
| கோத்திரங்கள் | அத்ரி |
| தானம் | எள் தானம் |
| வீதி | ஆர்ஷப வீதி |
| குணங்கள் | உக்கிரம்/குரூரம் |
| திசைகள் | தெற்கு |
| வணங்க | சூரியன்,நரசிம்மன் |
| அதிதேவதைகள் | சுக்கிரன் |
| நாழிகை | 54 |
| பஞ்சபூதங்கள் | நீர் |
| தோன்றியவர்கள் | யமன்,சீதை,அர்ச்சுணன் |
| தொகை | 5 |
| இருப்பிடம் | நெற்கதிர் |
| குலம் | க்ஷத்திரிய குலம் |
| அபிஷேகம் | தயிர் |
| வடிவம் | வீடு,பல்லக்கு,நுகம் |
